ហាងទី១ | Shop 1 |第一餐厅
ភេសជ្ជៈ| Drinks តម្លៃ|$
សាម៉ូរ៉ៃ| Samurai 1.5$
ខារ៉ាបាវ| Carabao 1.50$
គោជល់| Red Bull 1.50$
អាឃ្វ័ររៀល| Aquarius 1.50$
ស្ទីង| Sting 1.50$
គ្រុសស៊រ| Cruiser 3$
ស្ប៉ាយ| Spy 2.80$
បាកាស| Bacchus 1.50$
សូដា| Soda 1.50$
ទឹកសុទ្ធ|Water 1$
តែទឹកឃ្មុំ| Honey Tea 1.50$
កូកា|Coca-Cola 1.50$
ហ្វាន់តា| Fanta 1.50$
ទឹកត្រឡាច| White Gourd 1.50$
ទឹកសណ្តែក|Yeo’s Soy 1.50$
វើក|Wurkz 1.50$
ស្រា |Beer| 啤酒 តម្លៃ|$
អាន់ឆឺកំប៉ុង| Anchor Can 2$
អាន់ឆើដប| Anchor Bottle 2.50$
ស្រាថូធំ| Big mug 15$
ថៃហ្គ័រកំប៉ុង| Tiger Can 2.30$
ថៃហ្គ័រដប| Tiger Bottle 3.5$
ថៃហ្គ័រគ្រីស្តាលដប| Tiger Crystal 3$
អង្គរកំប៉ុង| Angkor Can 2$
អង្គរដប| Angkor Bottle 2.50$
កម្ពុជាកំប៉ុង| Cambodia Can 2$
កម្ពុជាដបក្រហម| Cambodia Red Bottle 2.50$
អាបេសេកំប៉ុង| ABC Can 3$
អាបេសេដប| ABC Bottle 4$
ហេនីហ្គេនកំប៉ុង|Heineken Can 2.50$
សឹង្ហាដប| Singha Bottle 3$
ហនុមានកំប៉ុង|Hanuman Can 2$
ហនុមានដប|Hanuman Bottle 2.50$
គ្រុឌកំប៉ុង|Krud Can 2$
គ្រុឌដប|Krud Bottle 2.50$
ស្រា១កែវ| Wine-1Glass 2$
ជីវ៉ាស| Chivas 75$
បាឡង់ទីន|Ballantine 60$
ចេកដាញេល|Jack Daniel 70$
ហាងទី៣ | Shop 3 | 第三餐厅

Page Under Construction

ស្រា |Beer| 啤酒 តម្លៃ|$
អាន់ឆឺកំប៉ុង| Anchor Can 1.5$
អាន់ឆើដប| Anchor Bottle 2.50$
ស្រាថូធំ| Big mug 12$
ថៃហ្គ័រកំប៉ុង| Tiger Can 1.7$
ថៃហ្គ័រដប| Tiger Bottle 2.5$
ថៃហ្គ័រគ្រីស្តាលដប| Tiger Crystal 2.8$
អង្គរកំប៉ុង| Angkor Can 1.5$
អង្គរដប| Angkor Bottle 2.50$
កម្ពុជាកំប៉ុង| Cambodia Can 1.5$
កម្ពុជាដបក្រហម| Cambodia Red Bottle 2.50$
អាបេសេកំប៉ុង| ABC Can 2.5$
អាបេសេដប| ABC Bottle 3.7$
ហេនីហ្គេនកំប៉ុង|Heineken Can 2$
សឹង្ហាដប| Singha Bottle 3$
ហនុមានកំប៉ុង|Hanuman Can 1.5$
ហនុមានដប|Hanuman Bottle 2.50$
គ្រុឌកំប៉ុង|Krud Can 1.5$
គ្រុឌដប|Krud Bottle 2.50$
វឌ្ឍនកំប៉ុង|Vattanak Can 1.5$
វឌ្ឍនដប|Vattanak Bottle 2.5$
ភេសជ្ជៈ| Drinks តម្លៃ|$
សាម៉ូរ៉ៃ| Samurai 1.5$
ខារ៉ាបាវ| Carabao 1$
គោជល់| Red Bull 1.25$
អាឃ្វ័ររៀល| Aquarius 1$
ស្ទីង| Sting 1.25$
គ្រុសស៊រ| Cruiser 3$
ស្ប៉ាយ| Spy 2.25$
បាកាស| Bacchus 1.25$
សូដា| Soda 1$
ទឹកសុទ្ធ|Water 0.5$
តែទឹកឃ្មុំ| Honey Tea 1$
កូកា|Coca-Cola 1$
ហ្វាន់តា| Fanta 1$
ទឹកត្រឡាច| White Gourd 1$
ទឹកសណ្តែក|Yeo’s Soy 1$
វើក|Wurkz 1$
មុខម្ហូប| Food|食物 តម្លៃ|$
កង្កែបឆាក្តៅ | Spicy Stir Frogs 5.51$
កង្កែបបោក | Grilled Frogs with Ingredient 4.39$
គ្រាប់ឈូក | Lotus seed 2.19$
គ្រាប់ល្ពៅ | Pumkin seed 1.75$
ងាវឆាអំពិលទុំ | Stir Fry Blood Clam with Tamarind 5.51$
ងាវស្រុស | Steamed Blood Clam 4.39$
គ្រាប់ចន្ទី | Cashew Nuts 3.15$
ចេកក្រៀម | Dried Banana 2.63$
ជើងទា | Duck leg 0.65$
ជ្រក់ជើងមាន់ | Chicken legs Salad 3.29$
ឈូករ័ត្ន | Sunflower Seeds 1.75$
ស្ករកៅស៊ូ | Double Mint 0.34$
នំដំឡូង | Midas 0.22$
ខ្នុរក្រៀម | Dried Jackfruit 0.55$
កូនត្រីចៀន | Fried Small Fishes 3.29$
នែម | Sour Fish meat 1.21$
ខ្នុរក្រៀម| Dried Jackfruit 1.35$
នំទឹកដោះគោ| 0.22$
នំបំពង់| 2.19$
នំផ្អែម| 0.22$
បង្គាទឹកត្រីកោះកុង| Shrimps with hot sauce 8.85$
បង្គាស្រុស| Steamed Shrimps 8.85$
បន្លែក្រៀម| Dried Vegetable 1.75$
បបែលអាំង| Grilled Stingray 2.19$
បាយដំណើបបំពង| Fried Rice 0.44$
ប្រហិតឆឹង| Stir Fried Meatballs 3.29$
ប្រហិតត្រី| Fish Meatballs 2.43$
ប្រហិតចង្កាក់| Meatballs 0.49$
ពោត| Popcorns 1.75$
ដំឡូងបំពង| Chips 2.63$
បុកក្តាមសេះ | Crabs Salad 6.63$
បុកងាវ | Blood Clams Salad 4.39$
ស្ករគ្រាប់ | Milkita 0.22$
មីកំប៉ុង | Noodles Can 0.73$
មឹកកញ្ចប់ | Squid Snack 1.1$
មឹកឆាម្រេចខ្ចី | Stir Squid with green peppers 8.85$
មឹកស្រុស | Steamed Squid 8.85$
ម្ជូរ | Fruits 1.21$
គ្រាប់រីករាយ | Pistachio 4.05$
សណ្តែកខៀវ | Green Beans 1.8$
សណ្តែកដី | Peanuts 2.19$
សណ្តែកដី | Peanuts 2.63$
សសៃត្រី | Fish Snack 1.1$
នំ | Snack 0.67$
សាច់ក្រក | Sausage 3.4$
សាច់ក្រកគោ | Beef Sausage 0.55$
ងៀតគោកញ្ចប់ | Dried Beef 1.75$
សាច់គោអាំង | Grilled Beef 0.49$
ស្ករសូកូឡា | Chocolate 0.22$
នំស្រួយ | Snack 3.65$
ស្លាបមាន់អាំង | Grilled Chicken Wings 0.44$
ដំឡូងបំពង | Swings 1.1$
ហាណាមិ | Hanami 2.63$
អូរ៉េអូ | Oreo 0.22$
បារី555 | 555 2.19$
បារីម៉ៃសេវេន | Mevius 2.19$
បារីអេសសេ | Esse 1.75$

Page under Construction